
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 477 | 0614 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 476 | 8726 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 475 | 7880 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLEYE - 474 | 9231 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLEYE - 473 | 7590 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLEYE - 472 | 2379 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLEYE - 471 | 0687 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | BLEYE - 470 | 1665 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLEYE - 469 | 5689 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLEYE - 468 | 4784 |
