
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JKT14 - 281 | 9763 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT14 - 280 | 5767 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT14 - 279 | 9904 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT14 - 278 | 2403 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT14 - 277 | 1310 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT14 - 276 | 3691 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT14 - 275 | 9295 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT14 - 274 | 1427 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT14 - 273 | 7400 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT14 - 272 | 4191 |
