























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | JKT14 - 163 | 9171 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | JKT14 - 162 | 9569 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | JKT14 - 161 | 2464 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JKT14 - 160 | 6511 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | JKT14 - 159 | 5549 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | JKT14 - 158 | 0420 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | JKT14 - 157 | 5042 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | JKT14 - 156 | 6929 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | JKT14 - 155 | 8874 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKT14 - 154 | 6112 |
