
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | CP - 367 | 3287 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CP - 366 | 4645 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | CP - 365 | 7179 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | CP - 364 | 4916 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | CP - 363 | 6491 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | CP - 362 | 6827 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | CP - 361 | 8101 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | CP - 360 | 7288 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CP - 359 | 9376 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | CP - 358 | 0655 |
