
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 372 | 5446 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC22 - 371 | 4368 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC22 - 370 | 8408 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC22 - 369 | 7998 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC22 - 368 | 9741 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC22 - 367 | 3838 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | MC22 - 366 | 4450 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC22 - 365 | 9154 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC22 - 364 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC22 - 363 | 7791 |
