























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | JP - 242 | 3185 |
| 2 | 20 Jul 2026 | Senin | JP - 241 | 2741 |
| 3 | 19 Jul 2026 | Minggu | JP - 240 | 3582 |
| 4 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JP - 239 | 2298 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | JP - 238 | 9637 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | JP - 237 | 2890 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | JP - 236 | 4087 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | JP - 235 | 1456 |
| 9 | 13 Jul 2026 | Senin | JP - 234 | 5586 |
| 10 | 12 Jul 2026 | Minggu | JP - 233 | 1248 |
