
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | WCEVE - 477 | 5013 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | WCEVE - 476 | 7636 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | WCEVE - 475 | 5674 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | WCEVE - 474 | 1672 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | WCEVE - 473 | 1389 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | WCEVE - 472 | 3571 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | WCEVE - 471 | 9736 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | WCEVE - 470 | 9800 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WCEVE - 469 | 9174 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | WCEVE - 468 | 5288 |
