
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MC00 - 372 | 5441 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 371 | 5649 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 370 | 3477 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 369 | 6499 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC00 - 368 | 3417 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC00 - 367 | 2731 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC00 - 366 | 3675 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MC00 - 365 | 6807 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 364 | 1795 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 363 | 4029 |
