
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | JW09 - 360 | 7625 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JW09 - 359 | 5681 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JW09 - 358 | 8672 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | JW09 - 357 | 4133 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | JW09 - 356 | 3497 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | JW09 - 355 | 9638 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | JW09 - 354 | 3782 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | JW09 - 353 | 7154 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | JW09 - 352 | 7582 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JW09 - 351 | 0144 |
