
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDL - 534 | 7712 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 533 | 6031 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 532 | 5500 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDL - 531 | 4430 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDL - 530 | 9111 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDL - 529 | 6142 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDL - 528 | 1268 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDL - 527 | 4369 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYDL - 526 | 2875 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYDL - 525 | 8615 |
