
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK - 525 | 0036 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KK - 524 | 5195 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK - 523 | 1249 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KK - 522 | 1925 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK - 521 | 6923 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | KK - 520 | 2658 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK - 519 | 3360 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KK - 518 | 7420 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK - 517 | 2494 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK - 516 | 4331 |
