
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JKT23 - 280 | 6759 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JKT23 - 279 | 2067 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | JKT23 - 278 | 6388 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | JKT23 - 277 | 5198 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | JKT23 - 276 | 7898 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | JKT23 - 275 | 2347 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | JKT23 - 274 | 0346 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | JKT23 - 273 | 6193 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JKT23 - 272 | 1210 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | JKT23 - 271 | 6331 |
